たまがわ内科クリニック - 特定保健指導機関情報
たまがわ内科クリニック
特定保健指導機関情報
| 更新情報 | 最終更新日 | 2023年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | たまがわ内科クリニック | ||||||
| 所在地 | 〒699-0624 出雲市斐川町上直江3536 | |||||||
| 電話番号 | 0853-27-9850 | |||||||
| FAX番号 | 0853-27-9185 | |||||||
| 保健指導機関番号 | ||||||||
| 窓口となる メールアドレス |
tamagawa0223@gmail.com | |||||||
| ホームページ | https://www.tamagawa-imc.jp/ | |||||||
| 経営主体 | 個人 | |||||||
| 開設者名 | 玉川 祐司 | |||||||
| 管理者名 | 玉川 祐司 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 玉川 祐司 | |||||||
| 第三者評価 | ||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||
| 契約取りまとめ 機関名 |
島根県医師会 出雲医師会 | |||||||
| 所属組織名 | 出雲医師会 | |||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | ||||||||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 |
左記の内 一定の 研修修了者 |
総数 |
左記の内 一定の 研修修了者 |
総数 |
左記の内 一定の 研修修了者 |
|||
| 医師 | 1人 | |||||||
| (上記のうち日本医師会 認定健康スポーツ医) |
||||||||
| 保健師 | 1人 | |||||||
| 管理栄養士 | ||||||||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
1人 | |||||||
|
専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 事務職員 | 3人 | |||||||
| 保健指導の実施体制 | 統括者 |
初回面接、計画作成、 評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち日本医師会 認定健康スポーツ医) |
||||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 管理栄養士 | ||||||||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
|
専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 施設及び設備情報 | 利用者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||
| 個人情報保護に 関する規定類 |
有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無 | |||||||
| 運営に関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||
| 通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
| 月曜日 | 8:30~12:30 | 16:00~18:30 | - | |||||
| 火曜日 | 8:30~12:30 | 16:00~18:30 | - | |||||
| 水曜日 | 8:30~12:30 | 16:00~18:30 | - | |||||
| 木曜日 | 8:30~12:30 | - | - | |||||
| 金曜日 | 8:30~12:30 | 16:00~18:30 | - | |||||
| 土曜日 | 8:30~12:30 | - | - | |||||
| 日曜日 | - | - | - | |||||
| 祝日 | - | - | - | |||||
| 備考 | ||||||||
| 実施地域 | 出雲市国保のみ | |||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 ・ 積極的支援 | |||||||
| 実施形態 | 施設型 非施設型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 | |||||||
| 標準介入機関(積極的支援) | 3ヶ月 | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け:7,700円以下/人・積極的:24,200円以下/人 | |||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | |||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |||||||
| 積極的支援の内容 | ||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理の 仕組みや体制 |
無 | |||||||
| その他 |
掲出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 | ||||||
| 積極的支援 | ||||||||
|
実施可能な 定保健指導の件数 |
動機付け支援 | 年間 3人 | ||||||
| 積極的支援 | 年間 3人 | |||||||
|
掲出時点の前年度の 参加率・脱落率 |
動機付け支援 | |||||||
| 積極的支援 | ||||||||
| 特定健康審査の実施 | 有 | |||||||