大曲診療所 - 特定健康診査情報
大曲診療所
特定健康診査機関情報
| 更新情報 | 最終更新日 | 2024年4月1日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 大曲診療所 | |||
| 所在地 | 〒693-0011 島根県出雲市大津町1941 | ||||
| 電話番号 | 0853-21-1186 | ||||
| FAX番号 | 0853-21-1217 | ||||
| 健診機関番号 | 3210412544 | ||||
| 窓口となる メールアドレス |
oomagari@icv.ne.jp | ||||
| ホームページ | |||||
| 経営主体 | 診療所 その他の法人 | ||||
| 開設者名 | 出雲医療生活協同組合 理事長 象谷 幸正 | ||||
| 管理者名 | 能美 雅之 | ||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||
| 認定取得年月日 | |||||
| 契約取りまとめ 機関名 |
島根県医師会、出雲医師会 | ||||
| 所属組織名 | 出雲医師会 | ||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤 3人 | |||
| 看護師 | 常勤 4人 | ||||
| 臨床検査技師 | 0人 | ||||
| 上記以外の 健診スタッフ |
常勤 3人 | ||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |||
| 個人情報保護に 関する規定類 |
有 | ||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:日本臨床) | ||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||
| 外部精度管理 | 実施 | ||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||
| 通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月曜日 | 9:00~11:30 | - | - | ||
| 火曜日 | 9:00~11:30 | - | - | ||
| 水曜日 | 9:00~11:30 | - | - | ||
| 木曜日 | 9:00~11:30 | - | - | ||
| 金曜日 | 9:00~11:30 | - | - | ||
| 土曜日 | - | - | - | ||
| 日曜日 | - | - | - | ||
| 祝日 | - | - | - | ||
| 特定健康診査の 単価 |
9,000円以下/人 | ||||
| 特定健康診査の 実施形態 |
施設型(予約不要) | ||||
| 巡回型健診の 実施地域 |
|||||
| 救急時の 応急処置体制 |
有 | ||||
| 苦情に対する 対応体制 |
有 | ||||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診実施件数 |
年間 100人 1日当り 0.4人 | |||
| 実施可能な 特定健診の件数 |
年間 750人 1日当り 10人 | ||||
| 特定保健指導の 実施 |
無 | ||||