原医院 - 特定健康診査情報
原医院
特定健康診査機関情報
| 更新情報 | 最終更新日 | 2024年2月20日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 原医院 | |||
| 所在地 | 〒699-0811 島根県出雲市湖陵町差海1097 | ||||
| 電話番号 | 0853-43-2008 | ||||
| FAX番号 | 0853-43-3266 | ||||
| 健診機関番号 | 3211610856 | ||||
| 窓口となる メールアドレス |
|||||
| ホームページ | |||||
| 経営主体 | 診療所 個人 | ||||
| 開設者名 | 原 博元 | ||||
| 管理者名 | 原 博元 | ||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||
| 認定取得年月日 | |||||
| 契約取りまとめ 機関名 |
出雲医師会 | ||||
| 所属組織名 | 出雲医師会 | ||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤 1人 | |||
| 看護師 | 常勤 1人 | ||||
| 臨床検査技師 | 0人 | ||||
| 上記以外の 健診スタッフ |
0人 | ||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |||
| 個人情報保護に 関する規定類 |
有 | ||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:ファルコバイオシステムズ) | ||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会) | ||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||
| 通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月曜日 | 9:00~12:00 | 3:00~6:00 | - | ||
| 火曜日 | 9:00~12:00 | - | - | ||
| 水曜日 | 9:00~12:00 | 3:00~6:00 | - | ||
| 木曜日 | 9:00~12:00 | 3:00~6:00 | - | ||
| 金曜日 | 9:00~12:00 | 3:00~6:00 | - | ||
| 土曜日 | 9:00~12:00 | - | - | ||
| 日曜日 | - | - | - | ||
| 祝日 | - | - | - | ||
| 特定健康診査の 単価 |
9,000円以下/人 | ||||
| 特定健康診査の 実施形態 |
施設型(予約不要) | ||||
| 巡回型健診の 実施地域 |
|||||
| 救急時の 応急処置体制 |
有 | ||||
| 苦情に対する 対応体制 |
有 | ||||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診実施件数 |
年間 170人 1日当り 33人 | |||
| 実施可能な 特定健診の件数 |
年間 500人 1日当り 5人 | ||||
| 特定保健指導の 実施 |
無 | ||||